Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Divisions des nombres supérieurs à 100 | ||
| 135:5 | Reste | 27 et il reste : 0 |
| 116:8 | Reste | 14 et il reste : 4 |
| 121:9 | Reste | 13 et il reste : 4 |
| 145:5 | Reste | 29 et il reste : 0 | Complément de nombres décimaux avec 3 chiffres après la virgule |
| Le complément de 57.603 à 59 est : | 1.397 | |
| Le complément de 17.636 à 19 est : | 1.364 | |
| Le complément de 27.577 à 29 est : | 1.423 | |
| Le complément de 35.704 à 37 est : | 1.296 | Les racines carrées des nombres de 1 à 100 |
| La racine carrée de : 4 est | 2 | |
| La racine carrée de : 4 est | 2 | |
| La racine carrée de : 16 est | 4 | |
| La racine carrée de : 9 est | 3 | Additions et soustractions de nombres décimaux |
| 25.94+12.49 | 38.43 | |
| 29.23-18.12 | 11.11 | |
| 48.41-10.72 | 37.69 | |
| 38.27-18.83 | 19.44 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !