Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Compléments de nombres à deux décimales | ||
| Le complément de 57.99 à 59 est : | 1.01 | |
| Le complément de 30.07 à 37 est : | 6.93 | |
| Le complément de 53.72 à 61 est : | 7.28 | |
| Le complément de 85.34 à 88 est : | 2.66 | Multiplications x15 |
| 53x15 | 795 | |
| 74x15 | 1110 | |
| 75x15 | 1125 | |
| 57x15 | 855 | Division de nombres décimaux par 10/100/1000 |
| 52.86:100 | 0.5286 | |
| 61.31:10 | 6.131 | |
| 33.67:100 | 0.3367 | |
| 51.18:10 | 5.118 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !