Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Compléments de nombres à deux décimales | ||
| Le complément de 71.62 à 77 est : | 5.38 | |
| Le complément de 88.68 à 91 est : | 2.32 | |
| Le complément de 33.78 à 37 est : | 3.22 | |
| Le complément de 94.61 à 100 est : | 5.39 | Multiplications x15 |
| 55x15 | 825 | |
| 42x15 | 630 | |
| 62x15 | 930 | |
| 45x15 | 675 | Division de nombres décimaux par 10/100/1000 |
| 18.5:10 | 1.85 | |
| 62.14:1000 | 0.06214 | |
| 51.17:1000 | 0.05117 | |
| 79.5:100 | 0.795 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !