Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Compléments de nombres à deux décimales | ||
| Le complément de 21.75 à 26 est : | 4.25 | |
| Le complément de 53.81 à 57 est : | 3.19 | |
| Le complément de 59.23 à 65 est : | 5.77 | |
| Le complément de 75.71 à 79 est : | 3.29 | Multiplications x15 |
| 81x15 | 1215 | |
| 50x15 | 750 | |
| 44x15 | 660 | |
| 54x15 | 810 | Division de nombres décimaux par 10/100/1000 |
| 60.72:100 | 0.6072 | |
| 17.42:100 | 0.1742 | |
| 30.07:100 | 0.3007 | |
| 38.53:10 | 3.853 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !