Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Compléments de nombres à deux décimales | ||
| Le complément de 59.68 à 64 est : | 4.32 | |
| Le complément de 13.09 à 19 est : | 5.91 | |
| Le complément de 34.28 à 41 est : | 6.72 | |
| Le complément de 18.78 à 20 est : | 1.22 | Multiplications x15 |
| 53x15 | 795 | |
| 51x15 | 765 | |
| 64x15 | 960 | |
| 84x15 | 1260 | Division de nombres décimaux par 10/100/1000 |
| 17.39:100 | 0.1739 | |
| 56.21:10 | 5.621 | |
| 81.83:1000 | 0.08183 | |
| 68.11:1000 | 0.06811 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !