Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Compléments de nombres à deux décimales | ||
| Le complément de 87.31 à 89 est : | 1.69 | |
| Le complément de 40.87 à 46 est : | 5.13 | |
| Le complément de 11.06 à 14 est : | 2.94 | |
| Le complément de 57.69 à 61 est : | 3.31 | Multiplications x15 |
| 53x15 | 795 | |
| 53x15 | 795 | |
| 75x15 | 1125 | |
| 57x15 | 855 | Division de nombres décimaux par 10/100/1000 |
| 72.97:1000 | 0.07297 | |
| 25.74:100 | 0.2574 | |
| 87.43:10 | 8.743 | |
| 93.06:100 | 0.9306 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !