Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Additions avec décimale 💡 | ||
| 13.32+22 | 35.32 | |
| 35.06+11 | 46.06 | |
| 33.52+11 | 44.52 | |
| 97.76+22 | 119.76 | Multiplications de nombres décimaux x10/100/1000 💡 |
| 10.98x1000 | 10980 | |
| 23.82x100 | 2382 | |
| 16.89x1000 | 16890 | |
| 92.65x1000 | 92650 | Multiplications x12 💡 |
| 48x12 | 576 | |
| 75x12 | 900 | |
| 35x12 | 420 | |
| 46x12 | 552 | Moitiés de nombres supérieurs à 100 💡 |
| La moitié de 192 est : | 96 | |
| La moitié de 132 est : | 66 | |
| La moitié de 132 est : | 66 | |
| La moitié de 174 est : | 87 | Compléments de nombres à une décimale |
| Le complément de 18.5 à 22 est : | 3.5 | |
| Le complément de 48.2 à 51 est : | 2.8 | |
| Le complément de 23.5 à 28 est : | 4.5 | |
| Le complément de 84.4 à 88 est : | 3.6 | Soustractions avec des nombre décimaux |
| 58-7.78 | 50.22 | |
| 76-6.06 | 69.94 | |
| 23-9.37 | 13.63 | |
| 59-6.48 | 52.52 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !