Choisis ton niveau !! |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Additions avec décimale 💡 | ||
| 36.01+22 | 58.01 | |
| 55.08+28 | 83.08 | |
| 75.9+28 | 103.9 | |
| 17.97+17 | 34.97 | Multiplications de nombres décimaux x10/100/1000 💡 |
| 93.13x1000 | 93130 | |
| 18.82x100 | 1882 | |
| 95.69x1000 | 95690 | |
| 27.14x10 | 271.4 | Multiplications x12 💡 |
| 85x12 | 1020 | |
| 66x12 | 792 | |
| 54x12 | 648 | |
| 67x12 | 804 | Moitiés de nombres supérieurs à 100 💡 |
| La moitié de 222 est : | 111 | |
| La moitié de 156 est : | 78 | |
| La moitié de 158 est : | 79 | |
| La moitié de 270 est : | 135 | Compléments de nombres à une décimale |
| Le complément de 45.1 à 52 est : | 6.9 | |
| Le complément de 87.8 à 94 est : | 6.2 | |
| Le complément de 33.3 à 40 est : | 6.7 | |
| Le complément de 87.2 à 88 est : | 0.8 | Soustractions avec des nombre décimaux |
| 87-2.38 | 84.62 | |
| 60-3.81 | 56.19 | |
| 55-1.5 | 53.5 | |
| 13-9.69 | 3.31 | |
Bravo, Tu n'as commis AUCUNE erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'or !
Bravo, Tu n'as fait qu'une erreur !!!
Ton niveau : Médaille d'argent !
Bravo, Tu n'as fait que deux erreurs !!!
Ton niveau : Médaille de bronze !